東京学館船橋高等学校
トウキョウガッカンフナバシコウトウガッコウ
千葉県船橋市豊富町577
公式サイト学科・コース一覧
| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 情報ビジネス科 | 40 |
| 普通科・特進 | 42 |
| 普通科 | 42 |
| 美術工芸科 | 43 |
評定基準
情報ビジネス科
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 23 | 25 |
普通科・特進
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 20 | 22 |
| 9科 |
普通科
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 24 | 26 |
美術工芸科
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 26 | 29 |
トウキョウガッカンフナバシコウトウガッコウ
千葉県船橋市豊富町577
公式サイト| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 情報ビジネス科 | 40 |
| 普通科・特進 | 42 |
| 普通科 | 42 |
| 美術工芸科 | 43 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 23 | 25 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 20 | 22 |
| 9科 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 24 | 26 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 26 | 29 |