和洋国府台女子高等学校
ワヨウコウノダイジョシコウトウガッコウ
千葉県市川市国府台2-3-1
公式サイト学科・コース一覧
| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 普通科和洋コース | 50 |
| 普通科特進コース | 62 |
| 普通科進学コース | 53 |
評定基準
普通科和洋コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 19 | 20 |
| 9科 | 31 | 33 |
普通科特進コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 21 | 22 |
| 9科 |
普通科進学コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 19 | 20 |
| 9科 | 31 | 33 |
ワヨウコウノダイジョシコウトウガッコウ
千葉県市川市国府台2-3-1
公式サイト| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 普通科和洋コース | 50 |
| 普通科特進コース | 62 |
| 普通科進学コース | 53 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 19 | 20 |
| 9科 | 31 | 33 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 21 | 22 |
| 9科 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | 19 | 20 |
| 9科 | 31 | 33 |