千葉英和高等学校
チバエイワコウトウガッコウ
千葉県八千代市村上709-1
公式サイト学科・コース一覧
| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 普通科特進文理コース | 56 |
| 普通科特進選抜コース | 62 |
| 普通科総進文理コース | 50 |
| 英語科 | 57 |
評定基準
普通科特進文理コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 36 | 38 |
普通科特進選抜コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 37 | 39 |
普通科総進文理コース
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 33 | 37 |
英語科
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 |
チバエイワコウトウガッコウ
千葉県八千代市村上709-1
公式サイト| 学科・コース | 偏差値 |
|---|---|
| 普通科特進文理コース | 56 |
| 普通科特進選抜コース | 62 |
| 普通科総進文理コース | 50 |
| 英語科 | 57 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 36 | 38 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 37 | 39 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 | 33 | 37 |
| 単願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 3科 | ||
| 5科 | ||
| 9科 |